
Im Rahmen diverser Projekte und Initiativen wurden Online-Trainingsprogramme zum Thema Forschungsdatenmanagement weltweit entwickelt. Diese bieten Lernmaterialien mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten für verschiedene Zielgruppen und Lernstufen an.
Hier finden Sie einige Empfehlungen:
Organisation | Forschungsbereich | |
---|---|---|
Lernmodule als Open Educational Resources | eHumanities – interdisziplinär | Allgemein/Digital Humanities |
Video-Tutorials | eHumanities – interdisziplinär | Allgemein/Digital Humanities |
Online-Kurs Forschungsdatenmanagement | Universität Regensburg | Allgemein |
Online-Tutorials | Humboldt-Universität zu Berlin | Natur- und Lebenswissenschaften |
forschungsdaten.info | Universitäten Heidelberg, Hohenheim, Konstanz, Tübingen und das KIT | Allgemein |
Open Science Training Handbook 1.0 | FOSTER | Allgemein |
E-Learning-Plattform | HTW Chur und HEG Genf (Schweiz) | Digital Humanities |
Trainingsmodule zum FDM | PARTHENOS (EU) | Digital Humanities |
Expert Tour Guide on Data Management | CESSDA Working Group (EU) | Sozial- und Verhaltenswissenschaften |
Online-Lernmaterialien | Zenodo (EU) | Allgemein |
Mantra | Universität Edinburgh (Schottland) | Allgemein |
DataTrain | Archaeology data service, University York (England) | Archäologie, Kunst- & Architekturgeschichte |
Data Management Course | University of Minnesota (USA) |
Ingenieurwissenschaften |
Online-Workshops | Educopia Institute (USA) | Allgemein |
Data Management Short Course for Scientists | Federation of Earth Science Information Partners | Geo- und Naturwissenschaften |
Video-Tutorials Research Data Management | Online-Kurs dänischer Universitäten, entwickelt im Rahmen des Danish National Forum for Data Management | Allgemein |
Lernvideos zum Forschungsdatenmanagement | RWTH Aachen | Allgemein |